|
公司基本資料信息
|
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 10 mm² |
顏色 | 藍色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級 | 3 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的功耗 | 1.82 W |
環(huán)境溫度(運行) | -60 °C ... 85 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 55 °C (短期內(nèi)(不超過24 小時),-60到+70 °C) |
30 % | |
70 % | |
環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
負載電流 | 76 A (當連接截面積為16 mm2的導線時) |
額定電流IN | 57 A |
額定電壓 UN | 800 V |
開口式側(cè)板 | 是 |
沖擊測試規(guī)格 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
防手背接觸保護 | 保證 |
防手指觸摸 | 保證 |
電涌電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設定點 | 9.8 kV |
電源頻率耐受電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設定點 | 2 kV |
(5x導線連接)接線點的機械穩(wěn)定性測試結(jié)果 | 通過測試 |
彎曲測試結(jié)果 | 通過測試 |
彎曲測試轉(zhuǎn)動速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
10 mm² / 2 kg | |
16 mm² / 2.9 kg | |
拉伸力測試結(jié)果 | 通過測試 |
導線橫截面拉伸力測試 | 0.5 mm² |
牽引力設定點 | 20 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 10 mm² |
牽引力設定點 | 90 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 16 mm² |
牽引力設定點 | 100 N |
支架上緊固測試結(jié)果 | 通過測試 |
在端板上進行緊固 | NS 32/NS 35 |
設定點 | 5 N |
電壓壓降測試結(jié)果 | 通過測試 |
要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
溫度上升測試結(jié)果 | 通過測試 |
短路穩(wěn)定性測試 | 通過測試 |
導線橫截面短路測試 | 10 mm² |
短時電流 | 1.2 kA |
導線橫截面短路測試 | 16 mm² |
短時電流 | 1.92 kA |
熱測試結(jié)果 | 通過測試 |
熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應用 | -60 °C |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
寬度 | 10.2 mm |
---|---|
端板寬度 | 1.8 mm |
長度 | 42.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 47.3 mm |
NS 35/15高度 | 54.8 mm |
NS 32高度 | 52.3 mm |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
螺紋 | M4 |
剝線長度 | 10 mm |
小緊固扭矩 | 1.5 Nm |
緊固扭矩 | 1.8 Nm |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
剛性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
剛性導線橫截面 | 16 mm² |
小導線橫截面AWG | 20 |
導線橫截面AWG | 6 |
柔性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 10 mm² |
AWG導線小橫截面,柔性 | 20 |
AWG絞線橫截面,柔性 | 8 |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的冷壓頭 | 10 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的冷壓頭 | 6 mm² |
帶插拔式橋接件端子的實心線橫截面 | 10 mm² |
帶插拔式橋接件端子可連接柔性導線橫截面 | 10 mm² |
具有相同橫截面的2根實心導線,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根實心線, | 4 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,小柔性導線 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線 | 4 mm² |
具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管, | 6 mm² |
具有相同橫截面的兩根絞合導線,帶套管但不帶塑料絕緣管,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的兩根絞合導線,帶套管但不帶塑料絕緣管, | 2.5 mm² |
連接符合標準 | IEC/EN 60079-7 |
剛性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
剛性導線橫截面 | 16 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
導線橫截面AWG | 6 |
柔性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 10 mm² |
塞規(guī) | B6 |
連接符合標準 | CSA |
---|---|
IEC 60947-7-1 | |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |