|
公司基本資料信息
|
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
通信接口 | IO-link | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
應用 | 適用于機床及冷卻潤滑劑應用 | ||||||||||
抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||
注意抗壓強度 |
|
||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監控范圍 | |||||||||||
開關點IO-link [mm] | 0.7...3.51; (可設定參數) | ||||||||||
測量范圍IO-link [mm] | 0.375...3.75 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.8 / 鋁: 0.6 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
線性誤差IO-link [%] | ± 2 %; (測量范圍終值) | ||||||||||
重復精度 IO-link [%] | ± 1 %; (測量范圍終值) | ||||||||||
溫度系數 | ± 0,3 % /K; (測量范圍終值) | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-link Device ID | 1090 d / 00 04 42 h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
抗沖擊性 |
|
||||||||||
抗振強度 |
|
||||||||||
抗沖擊 |
|
||||||||||
持續抗沖擊性 |
|
||||||||||
快速溫度變化 |
|
||||||||||
噴鹽試驗 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 635 | ||||||||||
UL認證 |
|
||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 29.4 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 15 | ||||||||||
長度 [mm] | 60 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
|
||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
|
||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |